| Мукомольное оборудование |
| Наименование оборудования | Технические характеристики | Цена, т. р. |
| Фермерская мельница "Ф1"* | Предназначена для переработки зерна пшеницы в высококачественную хлебопекарную муку высшего, первого, второго сорта и кормовую муку, зерна ржи – в хлебопекарную сеяную, обдирную и кормовую муку. | 370 575 |
| Фермерская мельница "Ф1У"* | Предназначена для переработки зерна пшеницы в высококачественную хлебопекарную муку высшего, первого, второго сорта и кормовую муку, зерна ржи – в хлебопекарную сеяную, обдирную и кормовую муку. | 398 282 |
| Фермерская мельница "Ф2"* | Предназначена для переработки зерна пшеницы в высококачественную хлебопекарную муку высшего, первого, второго сорта и кормовую муку, зерна ржи – в хлебопекарную сеяную, обдирную и кормовую муку. | 432 840 |
| Фермерская мельница "Ф2У"* | Предназначена для переработки зерна пшеницы в высококачественную хлебопекарную муку высшего, первого, второго сорта и кормовую муку, зерна ржи – в хлебопекарную сеяную, обдирную и кормовую муку. | 465 191 |
| Фермерская мельница "Ф2М"* | Предназначена для переработки зерна пшеницы в высококачественную хлебопекарную муку высшего, первого, второго сорта и кормовую муку, зерна ржи – в хлебопекарную сеяную, обдирную и кормовую муку. | 486 470 |
| Фермерская мельница "Ф2А" | Предназначена для переработки зерна пшеницы в высококачественную хлебопекарную муку высшего, первого, второго сорта и кормовую муку, зерна ржи – в хлебопекарную сеяную, обдирную и кормовую муку. | 814 125 |
| Мельничный комплекс | Предназначена для переработки зерна пшеницы в высококачественную хлебопекарную муку высшего, первого, второго сорта и кормовую муку, зерна ржи – в хлебопекарную сеяную, обдирную и кормовую муку. | 1 440 404 |
| Фермерская мельница "Ф3А" | Предназначена для переработки зерна пшеницы в высококачественную хлебопекарную муку высшего, первого, второго сорта и кормовую муку, зерна ржи – в хлебопекарную сеяную, обдирную и кормовую муку. | 1 647 295 |
| Фермерская мельница "Ф4" | Предназначена для переработки зерна пшеницы в высококачественную хлебопекарную муку высшего, первого, второго сорта и кормовую муку, зерна ржи – в хлебопекарную сеяную, обдирную и кормовую муку. | 4 007 150 |
| Фермерская мельница "Ф4С" | Предназначена для переработки зерна пшеницы в высококачественную хлебопекарную муку высшего, первого, второго сорта и кормовую муку, зерна ржи – в хлебопекарную сеяную, обдирную и кормовую муку. | 4 808 580 |
| Мельничный комплекс "Ф-5" | Предназначен для переработки зерна пшеницы в высококачественную хлебопекарную муку высшего, первого, второго сорта и кормовую муку, зерна ржи – в хлебопекарную сеяную, обдирную и кормовую муку. Дополнительно укомплектована агрегатом очистки ПТМА-3. | договорная |
| Агрегаты очистки и подготовки зерна к помолу |
| Наименование оборудования | Технические характеристики | Цена, т. р. |
| Агрегат очистки ПТМА-4 | Предназначен для очистки и подготовки зерна пшеницы к помолу в сортовую муку. Данный агрегат подходит для мельницы производительностью до 400 кг/ч. | 526 100 |
| Агрегат очистки ПТМА-4Ф3 | Предназначен для мельницы производительностью 800 кг/ч и комплектуется бункерами для отволаживания зерна емкостью 12 т и дополнительно шнеком для распределения зерна по бункерам. | 592 100 |
| Агрегат очистки ПТМА-1 | Предназначен для очистки зерна в соответствии с технологией к помолу на мельницах "Фермер-3, 4, 4С" или на двух мельницах "Ф-2, 2М, 2А". | 728 420 |
| Агрегат очистки ПТМА-1М (спецзаказ) | Предназначен для очистки зерна в соответствии с технологией к помолу на мельницах "Ф-3, 4, 4С" или на двух мельницах "Ф-2, 2М, 2А". | 1 078 170 |
| Агрегат очистки РТ-АОЗ-ЗП* | Предназначен для очистки и подготовки зерна в соответствии с технологией помола на мельницах "Ф-1", "Ф-2", "Ф-2М" и "Ф-2А". | 184 615 |
| Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции |
| Наименование оборудования | Технические характеристики | Цена, т. р. |
| Пресс-экструдер ПЭ-1 (55 кВт) | Пресс экструдер предназначен для производства экструдированных кормов в животноводстве для кормления жвачных животных, свиней, птиц с целью повышения продуктивности, при недостатке белков в кормах, а также для экономии кормов и изготавливается по индивидуальному заказу. | 397 500 |
| Пресс-экструдер ПЭ-1 (45 кВт) | Пресс экструдер предназначен для производства экструдированных кормов в животноводстве для кормления жвачных животных, свиней, птиц с целью повышения продуктивности, при недостатке белков в кормах, а также для экономии кормов и изготавливается по индивидуальному заказу. | 363 900 |
| Линия экструдирования (500 кг/ч) | Предназначена для производства экструдированных кормов в животноводстве для кормления жвачных животных, свиней, птиц с целью повышения продуктивности, при недостатке белков в кормах, а также для экономии кормов и изготавливается по индивидуальному заказу | договорная |
| Комплект оборудования для производства кормов (800 кг/ч) | Комплекс для изготовления комбикормов изготавливается на основе экструдеров. Данный комплекс позволяет перерабатывать и смешивать до четырех видов различного фуража и рассчитан на производительность до двух тонн в час. Возможны различные варианты комплектации в зависимости от требуемой производительности и особенностей конечного продукта. | договорная |
| Машина зерноплющильная ЗП-500 | Предназначена для плющения зерна, пшеницы, ячменя, ржи и других аналогичных культур для корма животных с целью повышения его усваиваимости. | 140 000 |
| Зерноплющильный станок ЗП-50 | Предназначен для плющения зерна, пшеницы, ячменя, ржи и других аналогичных культур для корма животных с целью повышения его усваиваимости. | 25 650 |
| Зернодробилка РЗД-1 | Производительность (т/ч)-до 3, потребляемая мощность (кВт)-7,5-12, , габариты (м)-1х0,8х1,2, масса (кг)-80 | 72 760 |
| Вальцевый станок на раме с приводом (эл/двигатель с исполнением по взрывозащите) | Предназначен для измельчения различных сыпучих материалов. | 275 550 |
| Тестомесильная машина МТ-1 | Предназначена для обеспечения тестом линии для приготовления булочного сдобного теста, хлебов смешанной валки (ржано-пшеничные хлеба), производительностью 12т. в сутки. | договорная |
| Машина тестоокруглительная Т1-ХТН | Предназначена для улучшения структуры заделки поверхностных пор и придания тестовым заготовкам, поступающим из тесторазделочной машины, круглой формы. | 82 000 |
| Блок транспортировки зерна РТ-БТЗ-1 | Предназначен для перемещения зерна пшеницы с помощью пневмотранспорта на расстояние до 10 метров и подачи его в норию аргегата очистки РТ-АОЗ-ЗП, ПТМА-1, ПТМА-2. | договорная |
| Блок зерновых силосов | Предназначен для приема зерна, его временного хранения и передачи этого зерна в производство, например на мельницу. | 385 000 |
| Борона дисковая БДТ-7 | Габаритные размеры в транспортном положении 12700х3300х3700 мм, в рабочем положении 5400х7300х1400 мм
| договорная |
| Борона пружинно прицепная БПП-24 диам. 10 (зуб) | диам. 10 (зуб) | 520 000 |
| Борона пружинно прицепная БПП-24 диам. 12 (зуб) | диам. 12 (зуб) | 556 000 |